Kojarzenie Par - runda 9 Rozpoczęcie: 2009-03-15 o 9:00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [6.5] | 1 | REMEZ, Serhiy | 1 - 0 | KRAKOWIAK, Ewa | 9 | [4.0] | 1 |
| 2 | [6.0] | 2 | CZAPIEWSKI, Waldemar | 0.5 - 0.5 | BERNASZUK, Krzysztof | 8 | [5.0] | 2 |
| 3 | [4.5] | 3 | WYCZAWSKA, Agata | 0 - 1 | MARSZAŁEK, Jakub | 5 | [5.0] | 3 |
| 4 | [2.0] | 11 | SZAKIEL, Franciszek | 0 - 1 | BELKNER, Piotr | 6 | [4.5] | 4 |
| 5 | [3.5] | 7 | CHEŃSKA, Karolina | 0.5 - 0.5 | OSTROWSKI, Michał | 10 | [2.5] | 5 |
|
Pauzuje nr: 4 [4.5] RYSZKIEWICZ, Anna (+1.0 pkt)
|
|