Kojarzenie Par - runda 8 Rozpoczęcie: 2009-03-14 o 15:00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [5.5] | 1 | REMEZ, Serhiy | 1 - 0 | RYSZKIEWICZ, Anna | 4 | [4.5] | 1 |
| 2 | [4.0] | 9 | KRAKOWIAK, Ewa | 0 - 1 | CZAPIEWSKI, Waldemar | 2 | [5.0] | 2 |
| 3 | [4.5] | 6 | BELKNER, Piotr | 0 - 1 | CHEŃSKA, Karolina | 7 | [2.5] | 3 |
| 4 | [4.0] | 5 | MARSZAŁEK, Jakub | 1 - 0 | SZAKIEL, Franciszek | 11 | [2.0] | 4 |
| 5 | [2.5] | 10 | OSTROWSKI, Michał | 0 - 1 | WYCZAWSKA, Agata | 3 | [3.5] | 5 |
|
Pauzuje nr: 8 [4.0] BERNASZUK, Krzysztof (+1.0 pkt)
|
|