Kojarzenie Par - runda 7 Rozpoczęcie: 2009-03-13 o 15:00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [4.0] | 8 | BERNASZUK, Krzysztof | 0 - 1 | REMEZ, Serhiy | 1 | [4.5] | 1 |
| 2 | [4.5] | 2 | CZAPIEWSKI, Waldemar | 0.5 - 0.5 | WYCZAWSKA, Agata | 3 | [3.0] | 2 |
| 3 | [4.0] | 6 | BELKNER, Piotr | 0.5 - 0.5 | OSTROWSKI, Michał | 10 | [2.0] | 3 |
| 4 | [3.5] | 4 | RYSZKIEWICZ, Anna | 1 - 0 | SZAKIEL, Franciszek | 11 | [2.0] | 4 |
| 5 | [2.5] | 7 | CHEŃSKA, Karolina | 0 - 1 | KRAKOWIAK, Ewa | 9 | [3.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 5 [3.0] MARSZAŁEK, Jakub (+1.0 pkt)
|
|