Kojarzenie Par - runda 5 Rozpoczęcie: 2009-03-11 o 15:00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [3.0] | 5 | MARSZAŁEK, Jakub | 0 - 1 | CZAPIEWSKI, Waldemar | 2 | [3.0] | 1 |
| 2 | [2.5] | 4 | RYSZKIEWICZ, Anna | 0.5 - 0.5 | BERNASZUK, Krzysztof | 8 | [2.5] | 2 |
| 3 | [2.0] | 3 | WYCZAWSKA, Agata | 0 - 1 | REMEZ, Serhiy | 1 | [2.5] | 3 |
| 4 | [1.5] | 10 | OSTROWSKI, Michał | 0 - 1 | KRAKOWIAK, Ewa | 9 | [2.0] | 4 |
| 5 | [1.5] | 7 | CHEŃSKA, Karolina | 1 - 0 | SZAKIEL, Franciszek | 11 | [1.5] | 5 |
|
Pauzuje nr: 6 [2.0] BELKNER, Piotr (+1.0 pkt)
|
|