Kojarzenie Par - runda 4 Rozpoczęcie: 2009-03-10 o 15:00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [2.0] | 1 | REMEZ, Serhiy | 0.5 - 0.5 | CZAPIEWSKI, Waldemar | 2 | [2.5] | 1 |
| 2 | [2.0] | 6 | BELKNER, Piotr | 0 - 1 | MARSZAŁEK, Jakub | 5 | [2.0] | 2 |
| 3 | [1.5] | 10 | OSTROWSKI, Michał | 0 - 1 | RYSZKIEWICZ, Anna | 4 | [1.5] | 3 |
| 4 | [1.5] | 11 | SZAKIEL, Franciszek | 0 - 1 | BERNASZUK, Krzysztof | 8 | [1.5] | 4 |
| 5 | [1.5] | 3 | WYCZAWSKA, Agata | 0.5 - 0.5 | CHEŃSKA, Karolina | 7 | [1.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 9 [1.0] KRAKOWIAK, Ewa (+1.0 pkt)
|
|