Kojarzenie Par - runda 3 Rozpoczęcie: 2009-03-09 o 15:00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [2.0] | 2 | CZAPIEWSKI, Waldemar | 0.5 - 0.5 | BELKNER, Piotr | 6 | [1.5] | 1 |
| 2 | [1.5] | 8 | BERNASZUK, Krzysztof | 0 - 1 | MARSZAŁEK, Jakub | 5 | [1.0] | 2 |
| 3 | [1.0] | 7 | CHEŃSKA, Karolina | 0 - 1 | REMEZ, Serhiy | 1 | [1.0] | 3 |
| 4 | [1.0] | 4 | RYSZKIEWICZ, Anna | 0.5 - 0.5 | WYCZAWSKA, Agata | 3 | [1.0] | 4 |
| 5 | [0.5] | 9 | KRAKOWIAK, Ewa | 0.5 - 0.5 | SZAKIEL, Franciszek | 11 | [1.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 10 [0.5] OSTROWSKI, Michał (+1.0 pkt)
|
|