Kojarzenie Par - runda 2 Rozpoczęcie: 2009-03-08 o 15:00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [1.0] | 11 | SZAKIEL, Franciszek | 0 - 1 | CZAPIEWSKI, Waldemar | 2 | [1.0] | 1 |
| 2 | [0.5] | 3 | WYCZAWSKA, Agata | 0.5 - 0.5 | BELKNER, Piotr | 6 | [1.0] | 2 |
| 3 | [0.5] | 5 | MARSZAŁEK, Jakub | 0.5 - 0.5 | RYSZKIEWICZ, Anna | 4 | [0.5] | 3 |
| 4 | [0.5] | 9 | KRAKOWIAK, Ewa | 0 - 1 | BERNASZUK, Krzysztof | 8 | [0.5] | 4 |
| 5 | [0.0] | 1 | REMEZ, Serhiy | 1 - 0 | OSTROWSKI, Michał | 10 | [0.5] | 5 |
|
Pauzuje nr: 7 [0.0] CHEŃSKA, Karolina (+1.0 pkt)
|
|