Kojarzenie Par - runda 1 Rozpoczęcie: 2009-03-07 o 13:00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [0.0] | 6 | BELKNER, Piotr | 1 - 0 | REMEZ, Serhiy | 1 | [0.0] | 1 |
| 2 | [0.0] | 2 | CZAPIEWSKI, Waldemar | 1 - 0 | CHEŃSKA, Karolina | 7 | [0.0] | 2 |
| 3 | [0.0] | 8 | BERNASZUK, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | WYCZAWSKA, Agata | 3 | [0.0] | 3 |
| 4 | [0.0] | 4 | RYSZKIEWICZ, Anna | 0.5 - 0.5 | KRAKOWIAK, Ewa | 9 | [0.0] | 4 |
| 5 | [0.0] | 10 | OSTROWSKI, Michał | 0.5 - 0.5 | MARSZAŁEK, Jakub | 5 | [0.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 11 [0.0] SZAKIEL, Franciszek (+1.0 pkt)
|
|