Strona główna
Karpacz 2009-03-06/2009-03-15 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Arbiter: IA Kajetan Przysiecki
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 1748 | |
| Nazwisko Imię | RYSZKIEWICZ, Anna | Rank. | 1748 | |
| Data ur. | 1992-03-08 | Tyt. | I | |
| Klub | UMKSz. Jaćwież Suwałki | Fed. | POL | |
| ID CR | 4371 | Woj. | PL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13991 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1793 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1749 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|