Kojarzenie Par - runda 9 Rozpoczęcie: 2009-03-15 o 9:00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [5.5] | 16 | SOWUL, Bartosz | 0.5 - 0.5 | MALANIUK, Vladimir P | 1 | [6.5] | 1 |
| 2 | [5.5] | 2 | CYBOROWSKI, Łukasz | 0.5 - 0.5 | ORZECH, Dominik | 5 | [6.0] | 2 |
| 3 | [5.5] | 3 | JEDYNAK, Radoslaw | 0.5 - 0.5 | MARSZAŁEK, Maciej | 7 | [5.5] | 3 |
| 4 | [5.5] | 4 | GRABARCZYK, Mirosław | 1 - 0 | RUTKOWSKI, Maciej | 8 | [5.5] | 4 |
| 5 | [5.0] | 13 | NASUTA, Grzegorz | 0 - 1 | STREBKOVS, Andrejs | 6 | [5.0] | 5 |
| 6 | [5.0] | 11 | FLAK, Paweł | 1 - 0 | PIETRUSZEWSKI, Marcin | 14 | [5.0] | 6 |
| 7 | [4.5] | 12 | KUCYPERA, Małgorzata | 1 - 0 | GAŁYGA, Józef | 20 | [4.5] | 7 |
| 8 | [4.5] | 15 | GOLUCH, Piotr | 1 - 0 | CHOMSKI, Maciej | 27 | [4.5] | 8 |
| 9 | [4.0] | 22 | POŚWIATOWSKI, Michał | 0 - 1 | MALEC, Sebastian | 21 | [4.5] | 9 |
| 10 | [4.0] | 19 | BŁASZKIEWICZ, Mateusz | 1 - 0 | HYLL, Jan | 17 | [4.0] | 10 |
| 11 | [4.0] | 28 | MILCOVA, Zuzana | 0 - 1 | GAŁASZEWSKI, Patryk | 29 | [4.0] | 11 |
| 12 | [3.5] | 33 | GÓRA, Jan | 1 - 0 | GRZEŚKÓW, Adrian | 31 | [3.5] | 12 |
| 13 | [3.5] | 26 | KULASZYŃSKI, Michał | 1 - 0 | SUKHIMSKI, Vladimir | 9 | [3.0] | 13 |
| 14 | [3.0] | 18 | SIKORSKA, Dorota | 0 - 1 | GROMALA, Radosław | 38 | [3.0] | 14 |
| 15 | [3.0] | 23 | OGONOWSKA, Katarzyna | 1 - 0 | SOMYK, Marcin | 32 | [3.0] | 15 |
| 16 | [3.0] | 24 | SKLEPIŃSKI, Artur | 0.5 - 0.5 | STARCZEWSKA, Dominika | 25 | [3.0] | 16 |
| 17 | [3.0] | 37 | ZIEMBA, Artur | 1 - 0 | ŚWIDERSKI, Radosław | 34 | [2.0] | 17 |
| 18 | [2.5] | 36 | RYKAŁA, Monika | 0 - 1 | SKIBA, Marta | 35 | [1.5] | 18 |
|
Pauzuje nr: 30 [0.5] ADASZEWSKI, Paweł (+1.0 pkt)
|
|