Strona główna
Karpacz 2009-03-06/2009-03-15 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Arbiter: IA Kajetan Przysiecki
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 32 | Elo | 1779 | |
| Nazwisko Imię | SOMYK, Marcin | Rank. | 1779 | |
| Data ur. | 1993-04-01 | Tyt. | II | |
| Klub | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | 12801 | Woj. | DS | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17333 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1792 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1912 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|