Strona główna
Karpacz 2009-03-06/2009-03-15 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Arbiter: IA Kajetan Przysiecki
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 2477 | |
| Nazwisko Imię | GRABARCZYK, Mirosław | Rank. | 2477 | |
| Data ur. | 1971-01-03 | Tyt. | GM | |
| Klub | ASSz Miedź Legnica | Fed. | POL | |
| ID CR | 2672 | Woj. | DS | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 19633 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2371 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2211 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|